Zmień rozmiar tekstu A A A Zmień kontrast

Kursy walut

E.g., 2024-04-20
Dewizy Pieniądze średni kurs NBP
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Dolar amerykański 1 USD 3.9462 4.1347 3.9182 4.1632 4.0559
Dolar australijski 1 AUD 2.5205 2.6707 2.5000 2.6917 2.6149
Dolar kanadyjski 1 CAD 2.8544 3.0244 2.8311 3.0482 2.9489
Euro 1 EUR 4.2112 4.4119 4.1813 4.4424 4.3309
Forint 100 HUF 1.0614 1.1246 1.0528 1.1334 0.0110
Frank szwajcarski 1 CHF 4.3229 4.5800 4.2877 4.6160 4.4637
Funt szterling 1 GBP 4.8906 5.1819 4.8657 5.2073 5.0589
Korona czeska 1 CZK 0.1657 0.1755 0.1643 0.1769 0.1714
Korona duńska 1 DKK 0.5612 0.5945 0.5566 0.5992 0.5805
Korona norweska 1 NOK 0.3565 0.3777 0.3536 0.3807 0.3685
Korona szwedzka 1 SEK 0.3597 0.3811 0.3568 0.3841 0.3727
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SiteLock

© 2024 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej